module SapphCooking
{
	imports
	{
		Base,
	}
	item MRE_BeefStew
	{
		DisplayCategory 		= Food,
		Weight 		= 0.8,
		Type 		= Food,
		DisplayName 		= Beef Stew Meal Ready to Eat,
		Icon 		= MREIcon,
		Carbohydrates 		= 300,
		Proteins 		= 80,
		Lipids 		= 80,
		Calories 		= 1300,
		DaysFresh 		= 3,
		DaysTotallyRotten 		= 6,
		WorldStaticModel 		= MRE_BeefStew,
		HungerChange 		= -50,
		ThirstChange 		= -60,
		UnhappyChange 		= -5,
		StressChange 		= -5,
		BoredomChange 		= -5,
		FatigueChange 		= -5,
		EatType 		= plate,
		StaticModel 		= H_MRE_BeefStew,
		Packaged 		= TRUE,
	}
	item MRE_PorkwRice
	{
		DisplayCategory 		= Food,
		Weight 		= 0.8,
		Type 		= Food,
		DisplayName 		= Pork with Rice Meal Ready to Eat,
		Icon 		= MREIcon,
		HungerChange 		= -50,
		Carbohydrates 		= 300,
		Proteins 		= 80,
		Lipids 		= 80,
		Calories 		= 1300,
		DaysFresh 		= 3,
		DaysTotallyRotten 		= 6,
		WorldStaticModel 		= MRE_Rice,
		ThirstChange 		= -30,
		UnhappyChange 		= -5,
		StressChange 		= -5,
		BoredomChange 		= -5,
		FatigueChange 		= -5,
		EatType 		= plate,
		StaticModel 		= H_MRE_Rice,
		Packaged 		= TRUE,
	}
	item MRE_Spaguetti
	{
		DisplayCategory 		= Food,
		Weight 		= 0.8,
		Type 		= Food,
		DisplayName 		= Spaguetti Meal Ready to Eat,
		Icon 		= MREIcon,
		HungerChange 		= -50,
		Carbohydrates 		= 300,
		Proteins 		= 80,
		Lipids 		= 80,
		Calories 		= 1300,
		DaysFresh 		= 3,
		DaysTotallyRotten 		= 6,
		WorldStaticModel 		= MRE_Spaguetti,
		ThirstChange 		= -30,
		UnhappyChange 		= -5,
		StressChange 		= -5,
		BoredomChange 		= -5,
		FatigueChange 		= -5,
		EatType 		= plate,
		StaticModel 		= H_MRE_Spaguetti,
		Packaged 		= TRUE,
	}
	item MRE_OmeletwHam
	{
		DisplayCategory 		= Food,
		Weight 		= 0.8,
		Type 		= Food,
		DisplayName 		= Omelet with Ham Ready to Eat,
		Icon 		= MREIcon,
		HungerChange 		= -30,
		Carbohydrates 		= 300,
		Proteins 		= 80,
		Lipids 		= 80,
		Calories 		= 1300,
		DaysFresh 		= 3,
		DaysTotallyRotten 		= 6,
		WorldStaticModel 		= MRE_Tortellini,
		ThirstChange 		= -30,
		UnhappyChange 		= -5,
		StressChange 		= -5,
		BoredomChange 		= -5,
		FatigueChange 		= -5,
		EatType 		= plate,
		StaticModel 		= H_MRE_Tortellini,
		Packaged 		= TRUE,
	}
	item MRE_SausageswGravy
	{
		DisplayCategory 		= Food,
		Weight 		= 0.8,
		Type 		= Food,
		DisplayName 		= Sausages in Gravy Meal Ready to Eat,
		Icon 		= MREIcon,
		HungerChange 		= -50,
		Carbohydrates 		= 300,
		Proteins 		= 80,
		Lipids 		= 80,
		Calories 		= 1300,
		DaysFresh 		= 3,
		DaysTotallyRotten 		= 6,
		WorldStaticModel 		= MRE_Sausages,
		ThirstChange 		= -60,
		UnhappyChange 		= -5,
		StressChange 		= -5,
		BoredomChange 		= -5,
		FatigueChange 		= -5,
		EatType 		= plate,
		StaticModel 		= H_MRE_Sausages,
		Packaged 		= TRUE,
	}
	item MRE_CheeseTortellini
	{
		DisplayCategory 		= Food,
		Weight 		= 0.8,
		Type 		= Food,
		DisplayName 		= Cheese Tortelinni Meal Ready to Eat,
		Icon 		= MREIcon,
		HungerChange 		= -50,
		Carbohydrates 		= 300,
		Proteins 		= 80,
		Lipids 		= 80,
		Calories 		= 1300,
		DaysFresh 		= 3,
		DaysTotallyRotten 		= 6,
		WorldStaticModel 		= MRE_Tortellini,
		ThirstChange 		= -30,
		UnhappyChange 		= -5,
		StressChange 		= -5,
		BoredomChange 		= -5,
		FatigueChange 		= -5,
		EatType 		= plate,
		StaticModel 		= H_MRE_Tortellini,
		Packaged 		= TRUE,
	}
	item MRE_MeatballsinSauce
	{
		DisplayCategory 		= Food,
		Weight 		= 0.8,
		Type 		= Food,
		DisplayName 		= Meatballs in Sauce Meal Ready to Eat,
		Icon 		= MREIcon,
		Carbohydrates 		= 300,
		Proteins 		= 80,
		Lipids 		= 80,
		Calories 		= 1300,
		DaysFresh 		= 3,
		DaysTotallyRotten 		= 6,
		WorldStaticModel 		= MRE_Sausages,
		HungerChange 		= -50,
		ThirstChange 		= -30,
		UnhappyChange 		= -5,
		StressChange 		= -5,
		BoredomChange 		= -5,
		FatigueChange 		= -5,
		EatType 		= plate,
		StaticModel 		= H_MRE_Sausages,
		Packaged 		= TRUE,
	}
	item MRE_Lasagna
	{
		DisplayCategory 		= Food,
		Weight 		= 0.8,
		Type 		= Food,
		DisplayName 		= Lasagna Meal Ready to Eat,
		Icon 		= MREIcon,
		HungerChange 		= -50,
		Carbohydrates 		= 300,
		Proteins 		= 80,
		Lipids 		= 80,
		Calories 		= 1300,
		DaysFresh 		= 3,
		DaysTotallyRotten 		= 6,
		WorldStaticModel 		= MRE_Chilli,
		ThirstChange 		= -60,
		UnhappyChange 		= -5,
		StressChange 		= -5,
		BoredomChange 		= -5,
		FatigueChange 		= -5,
		EatType 		= plate,
		StaticModel 		= H_MRE_Chilli,
		Packaged 		= TRUE,
	}
	item MRE_ChiliwBeans
	{
		DisplayCategory 		= Food,
		Weight 		= 0.8,
		Type 		= Food,
		DisplayName 		= Chili with Beans Meal Ready to Eat,
		Icon 		= MREIcon,
		HungerChange 		= -50,
		Carbohydrates 		= 300,
		Proteins 		= 80,
		Lipids 		= 80,
		Calories 		= 1300,
		DaysFresh 		= 3,
		DaysTotallyRotten 		= 6,
		WorldStaticModel 		= MRE_Chilli,
		ThirstChange 		= -60,
		UnhappyChange 		= -5,
		StressChange 		= -5,
		BoredomChange 		= -5,
		FatigueChange 		= -5,
		EatType 		= plate,
		StaticModel 		= H_MRE_Chilli,
		Packaged 		= TRUE,
	}

	item MRE_FlamelessRationHeater
	{
		Weight 		= 0.1,
		Type 		= Normal,
		DisplayName 		= Flameless Ration Heater,
		Icon 		= MREHeaterIcon,
		WorldStaticModel 		= RationHeater_Ground,

	}
	item MRE_BeefStewUn
	{
		DisplayCategory 		= Food,
		Weight 		= 0.8,
		Type 		= Food,
		DisplayName 		= Package of Beef Stew Meal Ready to Eat,
		Icon 		= MREIcon,
		Carbohydrates 		= 300,
		Proteins 		= 80,
		Lipids 		= 80,
		Calories 		= 1300,
		WorldStaticModel 		= MRE_Closed,
		HungerChange 		= -50,
		ThirstChange 		= -20,
		EatType 		= plate,
		StaticModel 		= H_MRE_BeefStew,
		Packaged 		= TRUE,
	}
	item MRE_CheeseTortelliniUn
	{
		DisplayCategory 		= Food,
		Weight 		= 0.8,
		Type 		= Food,
		DisplayName 		= Package of Cheese Tortellini Meal Ready to Eat,
		Icon 		= MREIcon,
		Carbohydrates 		= 300,
		Proteins 		= 80,
		Lipids 		= 80,
		Calories 		= 1300,
		WorldStaticModel 		= MRE_Closed,
		HungerChange 		= -50,
		ThirstChange 		= -20,
		EatType 		= plate,
		StaticModel 		= H_MRE_Tortellini,
		Packaged 		= TRUE,
	}
	item MRE_ChiliwBeansUn
	{
		DisplayCategory 		= Food,
		Weight 		= 0.8,
		Type 		= Food,
		DisplayName 		= Package of Chili with Beans Meal Ready to Eat,
		Icon 		= MREIcon,
		Carbohydrates 		= 300,
		Proteins 		= 80,
		Lipids 		= 80,
		Calories 		= 1300,
		WorldStaticModel 		= MRE_Closed,
		HungerChange 		= -50,
		ThirstChange 		= -20,
		EatType 		= plate,
		StaticModel 		= H_MRE_Chilli,
		Packaged 		= TRUE,
	}
	item MRE_LasagnaUn
	{
		DisplayCategory 		= Food,
		Weight 		= 0.8,
		Type 		= Food,
		DisplayName 		= Package of Lasagna Meal Ready to Eat,
		Icon 		= MREIcon,
		Carbohydrates 		= 300,
		Proteins 		= 80,
		Lipids 		= 80,
		Calories 		= 1300,
		WorldStaticModel 		= MRE_Closed,
		HungerChange 		= -50,
		ThirstChange 		= -20,
		EatType 		= plate,
		StaticModel 		= H_MRE_Chilli,
		Packaged 		= TRUE,
	}
	item MRE_MeatballsinSauceUn
	{
		DisplayCategory 		= Food,
		Weight 		= 0.8,
		Type 		= Food,
		DisplayName 		= Package of Meatballs in Sauce Meal Ready to Eat,
		Icon 		= MREIcon,
		Carbohydrates 		= 300,
		Proteins 		= 80,
		Lipids 		= 80,
		Calories 		= 1300,
		WorldStaticModel 		= MRE_Closed,
		HungerChange 		= -50,
		ThirstChange 		= -20,
		EatType 		= plate,
		StaticModel 		= H_MRE_Sausages,
		Packaged 		= TRUE,
	}
	item MRE_OmeletwHamUn
	{
		DisplayCategory 		= Food,
		Weight 		= 0.8,
		Type 		= Food,
		DisplayName 		= Package of Omelet with Ham Meal Ready to Eat,
		Icon 		= MREIcon,
		Carbohydrates 		= 300,
		Proteins 		= 80,
		Lipids 		= 80,
		Calories 		= 1300,
		WorldStaticModel 		= MRE_Closed,
		HungerChange 		= -50,
		ThirstChange 		= -20,
		EatType 		= plate,
		StaticModel 		= H_MRE_Tortellini,
		Packaged 		= TRUE,
	}
	item MRE_PorkwRiceUn
	{
		DisplayCategory 		= Food,
		Weight 		= 0.8,
		Type 		= Food,
		DisplayName 		= Package of Pork with Rice Meal Ready to Eat,
		Icon 		= MREIcon,
		Carbohydrates 		= 300,
		Proteins 		= 80,
		Lipids 		= 80,
		Calories 		= 1300,
		WorldStaticModel 		= MRE_Closed,
		HungerChange 		= -50,
		ThirstChange 		= -20,
		EatType 		= plate,
		StaticModel 		= H_MRE_Rice,
		Packaged 		= TRUE,
	}
	item MRE_SausageswGravyUn
	{
		DisplayCategory 		= Food,
		Weight 		= 0.8,
		Type 		= Food,
		DisplayName 		= Package of Sausages with Gravy Meal Ready to Eat,
		Icon 		= MREIcon,
		Carbohydrates 		= 300,
		Proteins 		= 80,
		Lipids 		= 80,
		Calories 		= 1300,
		WorldStaticModel 		= MRE_Closed,
		HungerChange 		= -50,
		ThirstChange 		= -20,
		EatType 		= plate,
		StaticModel 		= H_MRE_Sausages,
		Packaged 		= TRUE,
	}
	item MRE_SpaguettiUn
	{
		DisplayCategory 		= Food,
		Weight 		= 0.8,
		Type 		= Food,
		DisplayName 		= Package of Spaguetti Meal Ready to Eat,
		Icon 		= MREIcon,
		Carbohydrates 		= 300,
		Proteins 		= 80,
		Lipids 		= 80,
		Calories 		= 1300,
		WorldStaticModel 		= MRE_Closed,
		HungerChange 		= -50,
		ThirstChange 		= -20,
		EatType 		= plate,
		StaticModel 		= H_MRE_Spaguetti,
		Packaged 		= TRUE,
	}



	item MRE_Pack1
	{
		Type 		= Food,
		Weight 		= 1.0,
		DisplayName 		= Packet of MRE,
		Icon 		= MREBoxIcon,
		WorldStaticModel 		= MREPacket_Ground,
		DisplayCategory 		= Food,
		CannedFood 		= true,
		Packaged 		= true,
		Calories 		= 1600,
		Carbohydrates 		= 300,
		Proteins 		= 80,
		Lipids 		= 80,
	}
	item MRE_Pack2
	{
		Type 		= Food,
		Weight 		= 1.0,
		DisplayName 		= Packet of MRE,
		Icon 		= MREBoxIcon,
		WorldStaticModel 		= MREPacket_Ground,
		DisplayCategory 		= Food,
		CannedFood 		= true,
		Packaged 		= true,
		Calories 		= 1600,
		Carbohydrates 		= 300,
		Proteins 		= 80,
		Lipids 		= 80,
	}
	item MRE_Pack3
	{
		Type 		= Food,
		Weight 		= 1.0,
		DisplayName 		= Packet of MRE,
		Icon 		= MREBoxIcon,
		WorldStaticModel 		= MREPacket_Ground,
		DisplayCategory 		= Food,
		CannedFood 		= true,
		Packaged 		= true,
		Calories 		= 1600,
		Carbohydrates 		= 300,
		Proteins 		= 80,
		Lipids 		= 80,
	}
	item MRE_Pack4
	{
		Type 		= Food,
		Weight 		= 1.0,
		DisplayName 		= Packet of MRE,
		Icon 		= MREBoxIcon,
		WorldStaticModel 		= MREPacket_Ground,
		DisplayCategory 		= Food,
		CannedFood 		= true,
		Packaged 		= true,
		Calories 		= 1600,
		Carbohydrates 		= 300,
		Proteins 		= 80,
		Lipids 		= 80,
	}
	item MRE_Pack5
	{
		Type 		= Food,
		Weight 		= 1.0,
		DisplayName 		= Packet of MRE,
		Icon 		= MREBoxIcon,
		WorldStaticModel 		= MREPacket_Ground,
		DisplayCategory 		= Food,
		CannedFood 		= true,
		Packaged 		= true,
		Calories 		= 1600,
		Carbohydrates 		= 300,
		Proteins 		= 80,
		Lipids 		= 80,
	}
	item MRE_Pack6
	{
		Type 		= Food,
		Weight 		= 1.0,
		DisplayName 		= Packet of MRE,
		Icon 		= MREBoxIcon,
		WorldStaticModel 		= MREPacket_Ground,
		DisplayCategory 		= Food,
		CannedFood 		= true,
		Packaged 		= true,
		Calories 		= 1600,
		Carbohydrates 		= 300,
		Proteins 		= 80,
		Lipids 		= 80,
	}
	item MRE_Pack7
	{
		Type 		= Food,
		Weight 		= 1.0,
		DisplayName 		= Packet of MRE,
		Icon 		= MREBoxIcon,
		WorldStaticModel 		= MREPacket_Ground,
		DisplayCategory 		= Food,
		CannedFood 		= true,
		Packaged 		= true,
		Calories 		= 1600,
		Carbohydrates 		= 300,
		Proteins 		= 80,
		Lipids 		= 80,
	}
	item MRE_Pack8
	{
		Type 		= Food,
		Weight 		= 1.0,
		DisplayName 		= Packet of MRE,
		Icon 		= MREBoxIcon,
		WorldStaticModel 		= MREPacket_Ground,
		DisplayCategory 		= Food,
		CannedFood 		= true,
		Packaged 		= true,
		Calories 		= 1600,
		Carbohydrates 		= 300,
		Proteins 		= 80,
		Lipids 		= 80,
	}
	item MRE_Pack9
	{
		Type 		= Food,
		Weight 		= 1.0,
		DisplayName 		= Packet of MRE,
		Icon 		= MREBoxIcon,
		WorldStaticModel 		= MREPacket_Ground,
		DisplayCategory 		= Food,
		CannedFood 		= true,
		Packaged 		= true,
		Calories 		= 1600,
		Carbohydrates 		= 300,
		Proteins 		= 80,
		Lipids 		= 80,
	}

	item MRE_Pack10
	{
		Type 		= Food,
		Weight 		= 1.0,
		DisplayName 		= Packet of MRE,
		Icon 		= MREBoxIcon,
		WorldStaticModel 		= MREPacket_Ground,
		DisplayCategory 		= Food,
		CannedFood 		= true,
		Packaged 		= true,
		Calories 		= 1600,
		Carbohydrates 		= 300,
		Proteins 		= 80,
		Lipids 		= 80,
	}
	item MRE_InChickenStrogonoff
	{
		DisplayCategory 		= Food,
		Weight 		= 0.8,
		Type 		= Food,
		DisplayName 		= Chicken Strogonoff Meal Ready to Eat,
		Icon 		= MREIntOpenIcon,
		HungerChange 		= -50,
		Carbohydrates 		= 300,
		Proteins 		= 80,
		Lipids 		= 80,
		Calories 		= 1300,
		DaysFresh 		= 3,
		DaysTotallyRotten 		= 6,
		StaticModel 		= H_MRE_Int,
		WorldStaticModel 		= MRE_Int,
		ThirstChange 		= -30,
		UnhappyChange 		= -5,
		StressChange 		= -5,
		BoredomChange 		= -5,
		FatigueChange 		= -5,
		Packaged 		= true,

	}
	item MRE_InChickenStrogonoffUn
	{
		DisplayCategory 		= Food,
		Weight 		= 0.8,
		Type 		= Food,
		DisplayName 		= Package of Chicken Strogonoff Meal Ready to Eat,
		Icon 		= MREIntIcon,
		Carbohydrates 		= 300,
		Proteins 		= 80,
		Lipids 		= 80,
		Calories 		= 1300,
		WorldStaticModel 		= MRE_ClosedInt,
		HungerChange 		= -50,
		ThirstChange 		= -20,
		EatType 		= plate,
		StaticModel 		= H_MRE_Int,
		Packaged 		= true,
	}
	item MRE_InBeefStrogonoff
	{
		DisplayCategory 		= Food,
		Weight 		= 0.8,
		Type 		= Food,
		DisplayName 		= Chicken Chicken Meal Ready to Eat,
		Icon 		= MREIntOpenIcon,
		HungerChange 		= -50,
		Carbohydrates 		= 300,
		Proteins 		= 80,
		Lipids 		= 80,
		Calories 		= 1300,
		DaysFresh 		= 3,
		DaysTotallyRotten 		= 6,
		StaticModel 		= H_MRE_Int,
		WorldStaticModel 		= MRE_Int,
		ThirstChange 		= -30,
		UnhappyChange 		= -5,
		StressChange 		= -5,
		BoredomChange 		= -5,
		FatigueChange 		= -5,
		EatType 		= plate,
		StaticModel 		= H_MRE_Int,
		Packaged 		= true,
	}
	item MRE_InBeefStrogonoffUn
	{
		DisplayCategory 		= Food,
		Weight 		= 0.8,
		Type 		= Food,
		DisplayName 		= Package of Beef Strogonoff Meal Ready to Eat,
		Icon 		= MREIntIcon,
		Carbohydrates 		= 300,
		Proteins 		= 80,
		Lipids 		= 80,
		Calories 		= 1300,
		WorldStaticModel 		= MRE_ClosedInt,
		HungerChange 		= -50,
		ThirstChange 		= -20,
		EatType 		= plate,
		StaticModel 		= H_MRE_Int,
		Packaged 		= true,
	}
	item MRE_Pack11
	{
		Type 		= Food,
		Weight 		= 1.0,
		DisplayName 		= Packet of MRE,
		Icon 		= MREBoxIcon,
		WorldStaticModel 		= MREPacket_Ground,
		DisplayCategory 		= Food,
		CannedFood 		= true,
		Packaged 		= true,
		Calories 		= 1600,
		Carbohydrates 		= 300,
		Proteins 		= 80,
		Lipids 		= 80,
	}
	item MRE_InRiceMincedMeatUn
	{
		DisplayCategory 		= Food,
		Weight 		= 0.8,
		Type 		= Food,
		DisplayName 		= Package of Rice and Minced Meat Meal Ready to Eat,
		Icon 		= MREIntIcon,
		Carbohydrates 		= 300,
		Proteins 		= 80,
		Lipids 		= 80,
		Calories 		= 1300,
		WorldStaticModel 		= MRE_ClosedInt,
		HungerChange 		= -50,
		ThirstChange 		= -20,
		EatType 		= plate,
		StaticModel 		= H_MRE_Int2,
		Packaged 		= true,
	}
	item MRE_InRiceMincedMeat
	{
		DisplayCategory 		= Food,
		Weight 		= 0.8,
		Type 		= Food,
		DisplayName 		= Rice and Minced Meat Meal Ready to Eat,
		Icon 		= MREIntOpenIcon,
		HungerChange 		= -50,
		Carbohydrates 		= 300,
		Proteins 		= 80,
		Lipids 		= 80,
		Calories 		= 1300,
		DaysFresh 		= 3,
		DaysTotallyRotten 		= 6,
		WorldStaticModel 		= H_MRE_Int2,
		WorldStaticModel 		= MRE_Int2,
		ThirstChange 		= -30,
		UnhappyChange 		= -5,
		StressChange 		= -5,
		BoredomChange 		= -5,
		FatigueChange 		= -5,
		EatType 		= plate,
		StaticModel 		= H_MRE_Int2,
		Packaged 		= true,
	}
	item MRE_Pack12
	{
		Type 		= Food,
		Weight 		= 1.0,
		DisplayName 		= Packet of MRE,
		Icon 		= MREBoxIcon,
		WorldStaticModel 		= MREPacket_Ground,
		DisplayCategory 		= Food,
		CannedFood 		= true,
		Packaged 		= true,
		Calories 		= 1600,
		Carbohydrates 		= 300,
		Proteins 		= 80,
		Lipids 		= 80,
	}
}