

module Base
{
    
    item CorydonMap
    {
    	DisplayCategory	 = Cartography,
        Type		 = Map,
        DisplayName	 = Map: Corydon Indiana,
        Icon		 = Map,
        Weight		 = 0.1,
	Map		 = CorydonMap,
	WorldStaticModel = Map,
    }

    item GeorgetownMap
    {
    	DisplayCategory	 = Cartography,
        Type		 = Map,
        DisplayName	 = Map: Georgetown Indiana,
        Icon		 = Map,
        Weight		 = 0.1,
	Map		 = GeorgetownMap,
	WorldStaticModel = Map,
    }

    item ElizabethMap
    {
    	DisplayCategory	 = Cartography,
        Type		 = Map,
        DisplayName	 = Map: Elizabeth Indiana,
        Icon		 = Map,
        Weight		 = 0.1,
	Map		 = ElizabethMap,
	WorldStaticModel = Map,
    }

    item NewMiddletownMap
    {
    	DisplayCategory	 = Cartography,
        Type		 = Map,
        DisplayName	 = Map: New Middletown Indiana,
        Icon		 = Map,
        Weight		 = 0.1,
        Map		 = NewMiddletownMap,
	    WorldStaticModel = Map,
    }

    item NewAlbanyMap
    {
    	DisplayCategory	 = Cartography,
        Type		 = Map,
        DisplayName	 = Map: New Albany Indiana,
        Icon		 = Map,
        Weight		 = 0.1,
	Map		 = NewAlbanyMap,
	WorldStaticModel = Map,
    }

    item ClarksvilleMap
    {
    	DisplayCategory	 = Cartography,
        Type		 = Map,
        DisplayName	 = Map: Clarksville Indiana,
        Icon		 = Map,
        Weight		 = 0.1,
	Map		 = ClarksvilleMap,
	WorldStaticModel = Map,
    }

    item JeffersonvilleMap
    {
    	DisplayCategory	 = Cartography,
        Type		 = Map,
        DisplayName	 = Map: Jeffersonville Indiana,
        Icon		 = Map,
        Weight		 = 0.1,
	Map		 = JeffersonvilleMap,
	WorldStaticModel = Map,
    }

}
